Bug Fix #
| Beschreibung | Ticket |
| Bedingungen mit Autocompletion werden manchmal nicht angewendet | – |
| Listen in Formularen von übergeordneten Datensätzen werden nicht gefiltert | – |
| Die getListLabel()-Funktion liefert kein Label zurück | – |
| Label in der Dashboard-Übersicht sind manchmal zu lang | – |
| Die Sichtbarkeiten von Artikeln in der Suche werden für Plattformbenutzer nicht angewendet | – |
| Das Datum im Chart wird manchmal nicht richtig dargestellt | – |
| Variable Datumswerte werden in Automationen nicht evaluiert | – |
| Vorausgefüllter Anzeigename bei Anlage von neuem Feld wird nicht geleert, wenn „Hinzufügen & nächster Datensatz“ genutzt wird | RM91454107 |
| Der Titel von Sektionen lässt sich nicht ausblenden | RM62978806 |
| Eine leere Zugriffsliste in Datensätzen wird nicht berücksichtigt, wenn die Sichtbarkeit von Datensätzen mit Zugriffsberechtigungen eingeschränkt wird | – |
| Seitliche Abstände in Unterformularen sind zu groß | I96165830 |
| Bei Filtern im Administrationsbereich werden die Metainformationen der Felder nicht angezeigt | – |
| Wenn ein neuer Datensatz mit einem Formularbutton erstellt wird, lässt sich kein Modell für den neuen Datensatz auswählen | – |
| Bei CSV-Exporten kann das Trennzeichen nicht angepasst werden, um bspw. Semikolon für Excel in DE zu nutzen | RM70755292 |
| Die Höhe der Tabelle wird nicht vollständig ausgenutzt | – |
| In der Tabellenansicht wird die Filtermöglichkeit angezeigt, wenn ein Favorit ausgewählt ist | RM79507991 |
| Die Validierung von Unterformularen wird manchmal nicht angewendet | RM17930958 |
Verbesserungen #
| Beschreibung | Ticket |
| Die Monatsansicht im Kalender wird nun übersichtlicher angezeigt, wenn viele Kalendereinträge vorhanden sind. | – |
| Der Search-Button bei Select-Feldern wird in mobiler Ansicht ausgeblendet, um Informationen besser darzustellen. | – |
| Benannte Lizenzen können jetzt im Personenmodul verwaltet und mehreren Personen zugewiesen werden | – |
| Decimal-Felder können jetzt als Fortschrittsbar in % in Listen- und Kachelansichten sowie in Service Portal Widgets angezeigt werden | – |
| Drill Down von Charts im Portal wurde aktiviert | I64327122 |
| Die Anzeige-Label eines Kalendereintrags können angepasst werden | – |