Patch-Releases
Version | Titel | Typ | Beschreibung |
1.6.8 | Portal UI | Erweiterung | Neue Checkbox “In den Warenkorb legen aktivieren?”, um die Darstellung des Buttons “In den Warenkorb legen” im Portal zu aktivieren. |
1.6.8 | Portal UI | Erweiterung | Neue Checkbox “Nochmal bestellen aktivieren?” im Artikel, um die Darstellung des Buttons “Nochmal bestellen” im Portal zu aktivieren. |
1.6.8 | Workflow Engine | Erweiterung | Neuer Aktionstyp “Geplante Aktionen löschen”, mit dem geplante Aktionen für einen definierten Datensatz gelöscht werden können. |
1.6.8 | Plattform | Erweiterung | Standardfelder für neu erstellte Module werden jetzt als Systemfelder erstellt und können nicht gelöscht werden. |
1.6.8 | UI | Verbesserung | Der Dateiname eines heruntergeladenen Transportpakets wurde optimiert. |
1.6.8 | UI | Verbesserung | Angepasste Filter auf Dropdown-Feldern werden jetzt auch bei der Suche über die Lupe angewendet. |
1.6.8 | UI | Fehlerbehebung | Die Änderung einer Rolle bei Personendatensätzen wird in dem Verlauf nicht richtig dargestellt. |
1.6.8 | UI | Fehlerbehebung | Die Hintergrundfarbe von Charts funktioniert für null-Werte nicht. |
1.6.8 | UI | Verbesserung | In Konfigurationsdatensätzen kann jetzt nach UUIDs gesucht werden. |
1.6.8 | UI | Verbesserung | Die Startseite auf dem Dashboard wurde optimiert, wenn noch kein Dashboard im Profil konfiguriert wurde. |
1.6.8 | UI | Fehlerbehebung | Die Zugriffsberechtigung für Katalogartikel und Neuigkeiten funktioniert auf der Portal-Startseite nicht. |
1.6.8 | UI | Erweiterung | In Rollendefinitionen können die Module jetzt nach Namen gruppiert werden. |
1.6.8 | UI | Erweiterung | Für Datumsfelder stehen im Filter jetzt weitere Auswahloptionen zur Verfügung. |
1.6.7 | Integration | Fehlerbehebung | Datenbank-Rohdatenimport: Die SQL-Abfrage auf =” funktioniert nicht |
1.6.7 | Plattform | Erweiterung | Neue Funktion “getLocaleDateTime” in E-Mail-Templates, die das Datum und die Uhrzeit in lokaler Zeit (Europe/Berlin) ausgibt. |
1.6.7 | UI | Verbesserung | Die Darstellung von Tabellen wurde verbessert. Die eingestellte Spaltenbreite wird jetzt gespeichert |
1.6.7 | UI | Verbesserung | Die Fehlerbehandlung bei Importen von Transportpaketen wurde verbessert |
1.6.7 | UI | Erweiterung | Das Objekt “me” steht jetzt in Ausdrücken, Bedingungen und im JavaScript zur Verfügung, um auf Parameter des aktuell angemeldeten Benutzers zugreifen zu können. Weitere Informationen |
1.6.7 | UI | Fehlerbehebung | Der modale Dialog für Kalender im Form Design funktioniert nicht |
1.6.7 | UI | Verbesserung | Session Timeout Warnung und Möglichkeit, die eigene Cameleon-Session zu verlängern |
1.6.7 | UI | Fehlerbehebung | Geöffnete Module werden nicht immer im Menü farblich hervorgehoben |
1.6.7 | UI | Verbesserung | Verbesserte Darstellung eigener Icons im Menü |
1.6.7 | UI | Fehlerbehebung | Aktion “E-Mail verfassen”: Nachträglich hinzugefügter Text wird nicht übernommen |
1.6.7 | UI | Fehlerbehebung | Der Aktion-Link “Datensatz öffnen” im Workflow funktioniert nicht |
1.6.6 | UI | Erweiterung | Modul Designer-Kalender-Komponenten können Daten jetzt modulübergreifend darstellen |
1.6.6 | UI | Erweiterung | Modul Designer-Kalender-Komponenten können jetzt direkt aus dem Menü geöffnet werden |
1.6.6 | Erweiterung | SMTP E-Mail: Custom CA und SSL-Verifizierung deaktivierbar | |
1.6.6 | UI | Erweiterung | Ausdrücke in Meldungen für die Benachrichtigung im Activity Stream sind jetzt möglich |
1.6.6 | UI | Verbesserung | Der Modul Designer ist jetzt direkt aus der Tabellenansicht aufrufbar |
1.6.6 | UI | Verbesserung | Mouseover in Aufgabenplänen |
1.6.6 | Integration Design | Erweiterung | Endpunkte des Typs REST sind jetzt auch im Integration Design verfügbar |
1.6.6 | Integration Design | Erweiterung | Insert und Update-Fähigkeit von Datenimporten |
1.6.6 | Integration Design | Erweiterung | Angabe von Primärschlüsseln und Ausdrücken im Feld-Mapping |
1.6.6 | Integration Design | Erweiterung | Integrationen sind jetzt zeitgesteuert ausführbar |
1.6.6. | UI | Verbesserung | Verbesserte Such- und Filtermöglichkeiten für Dropdown-Felder |
1.6.6 | UI | Verbesserung | Optimierung der Formulare für Bedienungshilfen |
1.6.5 | UI | Fehler | Bilder, die bei der Bearbeitung eines Designs hochgeladen werden, werden jetzt in der Vorschau richtig angezeigt. |
1.6.5 | UI | Fehler | Kalendereinträge im Folge- und Vormonat werden jetzt korrekt angezeigt. |
1.6.5 | UI | Erweiterung | Texte in Popups können jetzt variable Werte aus dem Datensatz anzeigen, zum Beispiel mit {{record.displayName}} |
1.6.5 | UI | Verbesserung | Die minimale Höhe von Tabellen auf einem Formular wurde reduziert. |
1.6.5 | Dashboards | Erweiterung | Dashboards können jetzt über einen Schalter deaktiviert und Rollen zugewiesen werden. |
1.6.5 | Rollen | Erweiterung | Die Möglichkeit, Favoriten und Dashboards erstellen zu dürfen, kann jetzt rollenbasiert aktiviert werden. |
1.6.5 | Rollen | Erweiterung | In der Rolle kann jetzt ein Standard-Dashboard definiert werden, das dem User angezeigt wird, wenn kein eigenes Dashboard im Profil konfiguriert wurde. |
1.6.5 | Installation | Erweiterung | Backend-Platform Pods wurden durch eine health-API erweitert (Readiness-Probe). |
1.6.5 | Installation | Fehler | Die Capability “drop ALL” wurde korrigiert. |
1.6.5 | Installation | Erweiterung | Der Name des PVC kann jetzt bei der Installation selbst definiert werden. |
1.6.5 | Installation | Erweiterung | PVC und PV können jetzt optional installiert werden. |
1.6.5 | Integration Design | Erweiterung | Endpunkt LDAP und LDAP-Rohdaten-Import |
1.6.4 | Integration Design | Verbesserung | Allgemeine UI-Verbesserungen |
1.6.3 | Formular Design | Verbesserung | Kommentare können jetzt als Formularkomponente auf dem Formular eingeblendet werden. |
1.6.3 | Globale Suche | Verbesserung | Die modulübergreifende Suchfunktion wurde optimiert. |
1.6.2 | Workflow Engine | Verbesserung | Aktionen lassen sich jetzt innerhalb eines Workflows einfügen, kopieren und ausschneiden. |
1.6.2 | Endpunkte | Fehler | Die temp-Variable wird jetzt für Endpunkt-URLs evaluiert. |
1.6.2 | Transport Manager | Verbesserung | Der Typ eines Transport-Pakets kann jetzt auch nachträglich von “import” zu “export” verändert werden. |
1.6.2 | Filter | Verbesserung | Erweiterung der Filteroptionen für Integer-Felder durch “Ist leer”. |
1.6.2 | CSV-Import | Verbesserung | Felder, die nicht unterstützt werden, werden in dem Import-Wizard ausgeblendet. Die Fehlerbehandlung wurde verbessert. |
1.6.2 | Endpunkte | Verbesserung | Ausgeführte REST-Calls werden jetzt im System-Log protokolliert. |
1.6.1 | Modul Design | Anforderung | Die Erstellung von eigenen IDs ist jetzt möglich. Der Modul Designer wurde durch den Bereich “Zähler” erweitert, in denen eigene Pattern für die ID-Generierung von Datensätzen konfiguriert werden können. |
1.6.1 | Endpunkte | Fehler | temp-Variable in x-www-form-urlencoded-Body wird jetzt evaluiert |
1.6.1 | Endpunkte | Verbesserung | Ein neuer Code Editor für JSON-Bodies ermöglicht die Einrückung durch Tabs |
1.6.1 | Workflow Engine | Fehler | Formularaktionen: Filter, die auf Phasenebene definiert werden, werden jetzt evaluiert |
Erweiterungen für das Portal
Titel | Beschreibung |
Portal Homepage | Auf der Homepage des Portals können jetzt Chart-Widgets und Kalender angezeigt werden. |
Warenkorb | Artikel können jetzt in einen Warenkorb gelegt und gesammelt abgesendet werden. Im Warenkorb können persönliche Notizen gespeichert werden. |
Bearbeitungsfunktion | Benutzer können Bestellungen jetzt nachträglich bearbeiten. |
Erweiterungen für den Modul Designer
Titel | Beschreibung |
Formular für die Portal-Ansicht | Im Modul kann jetzt ein Standardformular für die Portal-Ansicht konfiguriert werden. Das Formular wird standardmäßig in den Datensätzen aus “Meinen Listen” angezeigt. |
Workflow Design | Aktionen können jetzt bei Workflow-Phasenübergängen ausgeführt werden. |
JavaScript-Aktionen | Der Code-Editor ermöglicht jetzt Autocompletion. |
JavaScript-Aktionen | Standardfunktionen stehen jetzt zur Verfügung. Mehr erfahren |
E-Mail-Aktionen | In E-Mail-Aktionen lassen sich jetzt CC- und BCC-Empfänger konfigurieren. |