Patch-Releases
Version | Titel | Typ | Beschreibung |
1.6.1 | Modul Design | Anforderung | Die Erstellung von eigenen IDs ist jetzt möglich. Der Modul Designer wurde durch den Bereich “Zähler” erweitert, in denen eigene Pattern für die ID-Generierung von Datensätzen konfiguriert werden können. |
1.6.1 | Endpunkte | Fehler | temp-Variable in x-www-form-urlencoded-Body wird jetzt evaluiert |
1.6.1 | Endpunkte | Verbesserung | Ein neuer Code Editor für JSON-Bodies ermöglicht die Einrückung durch Tabs |
1.6.1 | Workflow Engine | Fehler | Formularaktionen: Filter, die auf Phasenebene definiert werden, werden jetzt evaluiert |
Erweiterungen für das Portal
Titel | Beschreibung |
Portal Homepage | Auf der Homepage des Portals können jetzt Chart-Widgets und Kalender angezeigt werden. |
Warenkorb | Artikel können jetzt in einen Warenkorb gelegt und gesammelt abgesendet werden. Im Warenkorb können persönliche Notizen gespeichert werden. |
Bearbeitungsfunktion | Benutzer können Bestellungen jetzt nachträglich bearbeiten. |
Erweiterungen für den Modul Designer
Titel | Beschreibung |
Formular für die Portal-Ansicht | Im Modul kann jetzt ein Standardformular für die Portal-Ansicht konfiguriert werden. Das Formular wird standardmäßig in den Datensätzen aus “Meinen Listen” angezeigt. |
Workflow Design | Aktionen können jetzt bei Workflow-Phasenübergängen ausgeführt werden. |
JavaScript-Aktionen | Der Code-Editor ermöglicht jetzt Autocompletion. |
JavaScript-Aktionen | Standardfunktionen stehen jetzt zur Verfügung. Mehr erfahren |
E-Mail-Aktionen | In E-Mail-Aktionen lassen sich jetzt CC- und BCC-Empfänger konfigurieren. |